供TUV15W殺菌燈管,飛利浦紫外線燈管
供應(yīng)原裝進口PHILIPS(飛利浦)TUV4W-145W紫外線殺菌燈管及相關(guān)配套電子鎮(zhèn)流器!該燈管具有品質(zhì)優(yōu)良、殺菌能力強、省電、使用壽命長等特點。
TUV系列燈管主要用來殺死**,病毒及其它微生物,或使之失去活性。應(yīng)用于各相關(guān)行業(yè),如:醫(yī)院、學(xué)校、**學(xué)和藥學(xué)研究所進行空氣、水和表面的消毒,以及食品加工業(yè)中,如奶酪廠、釀酒廠和面包房。還可以應(yīng)用于飲用水、廢水、游泳池、空調(diào)系統(tǒng)、低溫儲藏室、包裝材料等方面的消毒。此外,這種燈還可用于光化學(xué)反應(yīng)。
PHILIPS常見型號及主要參數(shù)一覽表
型 號 | 規(guī)格 | 外形 | 長度(mm) | 壽命(H) | 主要應(yīng)用 | 產(chǎn)地 |
TUV4W | 4W | 直管 | 140 | 8000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUV6W | 6W | 直管 | 216 | 8000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUV8W | 8W | 直管 | 298 | 8000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUV11W | 11W | 直管 | 216 | 8000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUV15W | 15W | 直管 | 450 | 8000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUV30W | 30W | 直管 | 900 | 8000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUV55WHO | 55W | 直管 | 900 | 8000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUV36W | 36W | 直管 | 1200 | 8000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUV75WHO | 75W | 直管 | 1200 | 8000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUV115WHO | 115W | 直管 | 1200 | 8000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUVPL-S 5W | 5W | 單端插腳(H管) | 83 | 8000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUVPL-S 9W | 9W | 單端插腳(H管) | 145 | 8000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUVPL-S 11W | 11W | 單端插腳(H管) | 214 | 8000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUVPL-S 18W | 18W | 單端插腳(H管) | 225 | 8000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUVPL-S 36W | 36W | 單端插腳(H管) | 415 | 8000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUVPL-L 55W HF | 55W | 單端插腳(H管) | 535 | 8000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUV36W T5SP | 40W | 雙端單電極直管 | 840 | 9000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUV64W T5SP | 75W | 雙端單電極直管 | 1550 | 9000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUV16W T54PSE | 16W | 單端四電極直管 | 320 | 9000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUV36W T54PSE | 40W | 單端四電極直管 | 840 | 9000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUV64W T54PSE | 75W | 單端四電極直管 | 1550 | 9000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |
TUV64W HOT54PSE | 145W | 單端四電極直管 | 1550 | 9000 | 除粘/紫外線殺菌 | 荷蘭 |



型號 | 管徑(mm) | 管長(mm) | 口金 | 功率(W) | 壽命(H) |
GL4 | 15.5 | 134.5 | G5 | 4 | 4000 |
GL4-A | 15.5 | 134.5 | G5 | 4 | 4000 |
GL6 | 15.5 | 210.5 | G5 | 6 | 4000 |
GL6-A | 15.5 | 210.5 | G5 | 6 | 4000 |
GL8 | 15.5 | 287 | G5 | 8 | 4000 |
GL8-A | 15.5 | 287 | G5 | 8 | 4000 |
GL10 | 25.5 | 330 | G13 | 10 | 6000 |
GL10-A | 25.5 | 330 | G13 | 10 | 6000 |
GL15 | 25.5 | 436 | G13 | 15 | 6000 |
GL15-A | 25.5 | 436 | G13 | 15 | 6000 |
GL20 | 32.5 | 580 | G13 | 20 | 8000 |
GL20-A | 32.5 | 580 | G13 | 20 | 8000 |
GL30 | 25.5 | 1198 | G13 | 30 | 8000 |
GL30-A | 25.5 | 1198 | G13 | 30 | 8000 |